Място на произход: | Китай |
Марка Име: | Shineray |
Номер на модела: | T3 |
емисия: | ЕС VI |
> 30% носеща способност: подсилени повдигащи уши, LT тежки вносни колела DELINTE, максимално натоварване: 1.5 тона
Пълна конфигурация: подсилено независимо предно окачване, удобно и широко пространство за шофиране, EPS, електрическо стъкло/централно заключване
Безопасен дизайн на каросерията: независим товарен контейнер/стандартна портална рамка, подсилена греда против сблъсък, камера за заден ход, радар за заден ход, стандартен ABS
NVH: оптимален контрол на същото ниво, MPV NVH, точно и стабилно управление, плавно и бързо превключване за ефективно намаляване на шума от превозното средство и необичайния звук, постигане на ефект за намаляване на шума
Стандартен ABS: стандартен ABS, ефективно разпределение на спирачната сила; предотвратяване на заключване или странично подхлъзване, подобряване на стабилността при шофиране на товара.
Конфигурация 配置 | Общи (2 места) 2座低配 | Делукс (2 места) 2座高配 | Общи (5 места) 5座低配 | Делукс (5 места) 5座高配 |
Основна спецификация 整车参数 | ||||
Шофирайте 驾驶方向 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 |
Размер 车身尺寸 [mm] | 5115 1730 × × 2020 | 5115 1730 × × 2020 | 5425 1730 × × 2040 | 5425 1730 × × 2040 |
Междуосие 轴距 [mm] | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Седалка 座位数 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Заден тип каросерия 货箱类型 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 |
Размер на товара 货厢尺寸 [mm] | 3050 1645 × × 370 | 3050 1645 × × 370 | 2510 1645 × × 370 | 2510 1645 × × 370 |
Собствено/бруто тегло 整备/总质量 [kg] | 1190 / 2685 | 1190 / 2685 | 1280 / 2480 | 1280 / 2480 |
Гума 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR |
Двигател 动力系统 | ||||
Модел 发动机型号 | SWJ16 | SWJ16 | SWJ16 | SWJ16 |
Стандарт за емисии 排放标准 | ЕС VI 欧六 | ЕС VI 欧六 | ЕС VI 欧六 | евро XNUMX |
Изместване 排量 [ml] | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Мощност 额定功率[kw] | 91 | 91 | 91 | 91 |
Капацитет на горивото 油箱容积[L] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Шаси 底盘系统 | ||||
Предно окачване 前悬架类型 | Макферсън 麦弗逊 | Макферсън 麦弗逊 | Макферсън 麦弗逊 | Макферсън 麦弗逊 |
Задно окачване后悬架类型 | Листна пружина 钢板弹簧 | Листна пружина 钢板弹簧 | Листна пружина 钢板弹簧 | Листна пружина 钢板弹簧 |
Спирачка 制动类型 | Предни дискове и заден барабан 前盘后鼓 | Предни дискове и заден барабан 前盘后鼓 | Предни дискове и заден барабан 前盘后鼓 | Предни дискове и заден барабан 前盘后鼓 |
Съотношение на задната ос 后桥速比 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 |
EPS | ■ | ■ | ■ | ■ |
Материал на главината 轮毂材质 | стомана 钢 | стомана 钢 | стомана 钢 | стомана 钢 |
Безопасност и сигурност 安全配置 | ||||
ABS | ■ | ■ | ■ | ■ |
ESC | □ | □ | □ | □ |
Предни двойни въздушни възглавници 双安全气囊 | □ | □ | □ | □ |
Преден фар за мъгла 前雾灯 | - | ■ | - | ■ |
Функция 功能配置 | ||||
Кожена седалка 皮质座椅 | □ | □ | □ | □ |
A/C 空调 | □ | □ | □ | □ |
Disply Audio 中控大屏 | - | ■ | - | ■ |
Радио 收音机 | ■ | - | ■ | - |
Електрически прозорец 电动车窗 | - | ■ | - | ■ |
RKE 遥控钥匙 | - | ■ | - | ■ |
Copyright @ 2021-2025 SHINERAY Holding Group Company Блог Карта на сайта Политика за поверителност Правила и условия